รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2564
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  42,500.00  20,280.00  22,220.00 47.72
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  110,000.00  82,465.00  27,535.00 74.97
.3  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีต่างๆ  0.00  0.00  0.00 0.00
.4  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำนักงาน  0.00  0.00  0.00 0.00
.5  โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย  3,000.00  2,500.00  500.00 83.33
.6  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  50,000.00  48,518.33  1,481.67 97.04
.7  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  70,000.00  47,049.00  22,951.00 67.21
.8  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  50,000.00  45,740.00  4,260.00 91.48
.9  โครงการ : ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  10,000.00  2,550.00  7,450.00 25.50
.10  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  70,000.00  67,127.67  2,872.33 95.90
.11  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  120,000.00  76,523.00  43,477.00 63.77
.12  โครงการ : ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  100,000.00  58,480.91  41,519.09 58.48
.13  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  421,000.00  285,305.25  135,694.75 67.77
.14  โครงการ : ค่าน้ำประปา  15,000.00  4,116.94  10,883.06 27.45
.15  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  36,000.00  26,888.46  9,111.54 74.69
.16  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  72,000.00  22,197.00  49,803.00 30.83
.17  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  4,200.00  0.00  4,200.00 0.00
.18  โครงการ : ยังไม่จัดสรร  0.00  0.00  0.00 0.00
.19  โครงการ : ยังไม่จัดสรร  15,260.00  0.00  15,260.00 0.00
.20  โครงการ : สร้างการรับรู้สื่อสารการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  86,400.00  85,600.00  800.00 99.07
.21  โครงการ : นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  180,000.00  11,590.00  168,410.00 6.44
.22  โครงการ : พัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ  44,000.00  15,285.00  28,715.00 34.74
.23  โครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  4,740.00  4,740.00  0.00 100.00
.24  โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  300,000.00  0.00  300,000.00 0.00
.25  โครงการ : พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ  70,000.00  1,700.00  68,300.00 2.43
.26  โครงการ : พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  125,900.00  0.00  125,900.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  2,000,000.00 908,656.56 1,091,343.44 45.43

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved