รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการและงบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 1 เพื่อเบิกจ่ายให้กับพนักงานราชการจำนวน 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)  งบประมาณ 59,525,300.00 บาท เบิกจ่าย 58,908,497.38 บาท คงเหลือ 616,802.62 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนง.เดือนต.ค.63 0.00 0.00 11,212,956.13 27  ต.ค. 2563
2 คืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนต.ค.63 0.00 0.00 -48,960.00 5  พ.ย. 2563
3 ค่าตอบแทนพนง.เดือนพ.ย.63 0.00 0.00 11,149,480.00 17  พ.ย. 2563
4 ค่าตอบแทนเดือนพ.ย.63(ตกเบิกเข้าใหม่) 0.00 0.00 109,200.00 4  ธ.ค. 2563
5 ค่าตอบแทนพนง.เดือนธ.ค.63 0.00 0.00 11,311,480.00 8  ธ.ค. 2563
6 ค่าตอบแทนพนง.เดือนต.ค.-พ.ย.63(ตกเบิก 1 ราย) 0.00 0.00 49,100.00 14  ธ.ค. 2563
7 ค่าตอบแทนพนง.เดือนธ.ค.63(ตกเบิก 1 ราย) 0.00 0.00 24,550.00 14  ธ.ค. 2563
8 ค่าตอบแทนพนง.เดือนธ.ค.63(เข้าใหม่ 1 ราย) 0.00 0.00 16,258.06 18  ธ.ค. 2563
9 ค่าตอบแทนพนง.เดือนต.ค.-ธ.ค.63(ตกเบิก) 0.00 0.00 1,407,163.19 12  ม.ค. 2564
10 ค่าตอบแทนพนง.เดือนม.ค.64 0.00 0.00 11,838,635.00 12  ม.ค. 2564
11 ค่าตอบแทนพนง.เดือนก.พ.64 0.00 0.00 11,838,635.00 8  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved